Mobil læsserampe
Køb en mobil læsserampe fra producenten.
Hurtig og pålidelig lastning/losning af lastbiler og containere er en daglig udfordring i lagerlogistikken.
FERBERG læsserampe – hjælper med at løse dette problem. Ramperne er praktiske, pålidelige, sparer tid på logistikprocesserne og menneskelige ressourcer.
FERBERG læsserampe til lastbiler vil hjælpe dig med at reducere tid og omkostninger og øge din fortjeneste mange gange!
Mobil læsseramper er standardudstyr til lastning og losning af lastbiler og containere fra jord- eller lagerplanen. De er mobile og manøvredygtige, da de let kan flyttes med koblingsanordningen.
Højden af rampen kan justeres ved hjælp af en manuel eller elektrohydraulisk pumpe.
For at beskytte mod uventet bevægelse af lastbilen bruges kæder på rampe, som sikrer den til køretøjets karosseri. For at fastgøre læsse rampe hjul bruges Hjulklodser. Alle disse dele leveres med den mobil læsserampe.
Hvis det er nødvendigt, fremstiller vi mobil læsserampe i størrelser og udstyr i overensstemmelse med kundens behov.
Vi producerer læsserampe i enhver tonnage og udstyr!
Tekniske egenskaber
Rampens lasteevne | 8000 / 12000 / 16000 kg |
Samlet længde | 9400 / 11900 / 13400 mm |
Bredde på køreflader | 2000 / 2500 mm |
Løftehøjde | 900-1750 mm |
Bæreprofil | stålkanal |
Antal hydrauliske cylindre | 2 stk. |
Antal af hjul | 2 stk. |
Hjul | helstøbte |
Dækning af køreflader | svejset gitterdæk, galvaniseret |
Rampens samlede bredde | 2280 / 2780 mm |
Længde på skrånende del | 7000 / 9500 / 10500 mm |
Længde forbindelsesbro | 300 mm |
Min. Løftehøjde | 900 mm |
Maks. Løftehøjde | 1750 mm |
Parallelt med grunden | på højden 1200 mm |
Medfølgende tilbehør | fastgørelseskæder (1500 mm lange), 8 x 68 mm, med tilhørende kroge 320A – 2 stk., manuel pumpe Pm45 (fremstillet i Italien), stopsko (hjulklodser af gummi), koblingsanordning. |
Garanti | 18 måneder |
Dimensionsdata for den læsserampe rampe
# | Model | Lasteevne, kg | Mål, mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | H | L | D | G | N | X | |||
1 | FB-MR08-094-20 | 8000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
2 | FB-MR08-119-20* | 8000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
3 | FB-MR08-134-20 | 8000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
4 | FB-MR08-134-25 | 8000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
5 | FB-MR12-094-20 | 12000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
6 | FB-MR12-119-20 | 12000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
7 | FB-MR12-134-20 | 12000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
8 | FB-MR12-134-25 | 12000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
9 | FB-MR16-094-20 | 16000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
10 | FB-MR16-119-20 | 16000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
11 | FB-MR16-134-20 | 16000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
12 | FB-MR16-134-25 | 16000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
*lagermodel |
Hvorfor du bør sende en prisforespørgsel på læsse rampe
19 år
erfaring
Mange års erfaring på verdensmarkedet. Samarbejde med kendte og succesrige brands.
EU
certificering
Alt udstyr er certificeret og opfylder internationale kvalitetsstandarder.
Levering til enhver del af verden
Vores udstyr er repræsenteret i 35 lande over hele verden.
Produktion efter ordre
Individuelle løsninger til hver kunde.
Kvalitetsudstyr
Vi sørger for kvaliteten af vores udstyr og forbedrer det konstant.